Group tour
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) | Status |
07 Jul 2018 |
7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou |
MU | 2699 | Available |
21 Jul 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
28 Jul 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
04 Aug 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
18 Aug 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
11 Aug 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
25 Aug 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
01 Sep 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
08 Sep 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
15 Sep 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
13 Oct 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
20 Oct 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
27 Oct 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
29 Oct 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
10 Nov 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
17 Nov 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2699 | Available |
24 Nov 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2999 | Available |
01 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
05 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
08 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
12 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
15 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2999 | Available |
19 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2999 | Available |
22 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2999 | Available |
26 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2999 | Available |
29 Dec 2018 | 7Days 6Nights Shanghai / Wuzhen / Hangzhou / Huangshan / Wuxi / Suzhou | MU | 2899 | Available |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) |
14 Sep 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
20 Sep 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
11 Oct 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
25 Oct 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
09 Nov 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
16 Nov 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4145 |
23 Nov 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4345 |
07 Dec 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4345 |
21 Dec 2019 | 7Days 6Nights Xi’an / Lingbao / Sanmenxia / Luoyang / Dengfeng / Kaifeng / Zhengzhou – Xiamen Airlines | MF | 4345 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From(RM) |
10 Oct 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3502 |
18 Oct 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3502 |
11 Nov 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3602 |
**26 Nov 2019** | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3702 |
29 Nov 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3702 |
06 Dec 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3702 |
27 Dec 2019 | 7Days 6Nights Changsha / Shaoshan / Fenghuang / Zhangjiajie – China Southernn Airlines | CZ | 3602 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) |
06 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
14 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
20 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
11 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
19 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
25 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
02 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
09 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
16 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3445 |
23 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3545 |
30 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3545 |
07 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3545 |
14 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3545 |
20 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / DaDi Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Wuyishan – XiaMen Airline | MF | 3545 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price (RM) | Status |
26 May 2018 | 8Days 7Nights Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi / Wuzhen | CX | 2287 | Closed |
09 Jun 2018 | 8Days 7Nights Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi / Wuzhen | CX | 2587 | Closed |
10 Jun 2018 | 8Days 7Nights Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi / Wuzhen | CX | 2587 | Closed |
Departure 2019 | Tour Packages | Airlines | Price (RM) |
07 Sep | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
13 Sep | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
20 Sep | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
19 Oct | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
25 Oct | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
09 Nov | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
15 Nov | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2776 |
22 Nov | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2976 |
23 Nov | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2976 |
30 Nov | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2976 |
07 Dec | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2976 |
19 Dec | 8Days 7Nights Shanghai/Hangzhou/Suzhou/Nanjing/Wuxi/Wuzhen | MH | 2976 |
8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland – Cathay Pacific
Departure 2018 | Tour Packages | Airlines | Price (RM) |
10 Jun | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | CX | 2687 |
Departure 2019 | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) |
07 Sep 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
20 Sep 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
19 Oct 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
25 Oct 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
09 Nov 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
15 Nov 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 2876 |
22 Nov 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
23 Nov 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
30 Nov 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
07 Dec 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3176 |
12 Dec 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
13 Dec 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
19 Dec 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3076 |
25 Dec 2019 | 8D7N Shanghai / Hangzhou / Suzhou / Nanjing / Wuxi + Disneyland | MH | 3176 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price (RM) |
06 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
14 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
20 Sep 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
11 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
19 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
25 Oct 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
02 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
09 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
16 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3365 |
23 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3465 |
30 Nov 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3465 |
07 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3465 |
14 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3465 |
20 Dec 2019 | 8Days 7Nights Xiamen / Nanjing Tulou / Shantou / Chaozhou / Zhangzhou / Kinmen – Xiamen Airlines | MF | 3465 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) |
11 Sep 2019 | 8Days 7Nights Harbin / Changbaishan / Jilin /Changchun/ Shenyang / Panjin / Dalian – Xiamen Airlines | MF | 4795 |
15 Sep 2019 | 8Days 7Nights Harbin / Changbaishan / Jilin /Changchun/ Shenyang / Panjin / Dalian – Xiamen Airlines | MF | 4795 |
19 Sep 2019 | 8Days 7Nights Harbin / Changbaishan / Jilin /Changchun/ Shenyang / Panjin / Dalian – Xiamen Airlines | MF | 4795 |
Departure | Tour Packages | Airlines | Price From (RM) |
10 Oct 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
16 Oct 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
24 Oct 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
02 Nov 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
08 Nov 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
15 Nov 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 3945 |
22 Nov 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |
29 Nov 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |
06 Dec 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |
13 Dec 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |
19 Dec 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |
21 Dec 2019 | 7 Days 6 Nights Qingdao / Penglai / Yantai / Weifang / Tai’an / Qufu / Jinan -Xiamen Airlines | MF | 4145 |