厢型车与巴士租赁
| 旅游车辆说明 (包含司机及高速公路过路费) |
Nissan MPV 4座 |
Starex MPV 7座 |
Plaxer Jumbo Van 13座 |
Big Coach 44座 |
Big Coach 30座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡出发一日游(含导游) | |||||
| 吉隆坡 – 半日游(5小时) | RM500 | RM700 | RM800 | RM1,100 | RM1,200 |
| 吉隆坡 – 全日游(10小时) | RM800 | RM1000 | RM1,100 | RM1,800 | RM2,000 |
| 吉隆坡 – 波德申 – 吉隆坡 | RM800 | RM1,100 | RM1,200 | RM1,800 | RM2,000 |
| 吉隆坡 – 云顶 – 吉隆坡 | RM850 | RM1,100 | RM1,200 | RM1,900 | RM2,100 |
| 吉隆坡 – 马六甲 – 吉隆坡 | RM850 | RM1,100 | RM1,200 | RM1,900 | RM2,100 |
| 吉隆坡 – 瓜拉雪兰莪 – 吉隆坡 | RM900 | RM1,200 | RM1,300 | RM1,900 | RM2,100 |
| 吉隆坡 – 怡保 – 吉隆坡 | RM900 | RM1,200 | RM1,300 | RM1,900 | RM2,100 |
| 吉隆坡 – 金马伦高原 – 吉隆坡 | RM1,000 | RM1,500 | RM1,600 | RM2,400 | RM2,600 |
| 额外每小时收费 | RM100 | RM100 | RM150 | RM200 | RM200 |
单程接送 — 吉隆坡出发
| 单程接送 – 吉隆坡出发 | Nissan MPV 4座 |
Starex MPV 7座 |
Plaxer Jumbo Van 13座 |
Big Coach 44座 |
Big Coach 30座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单程接送 – 吉隆坡出发 | |||||
| KUL (吉隆坡) – KLIA (吉隆坡国际机场) | RM200 | RM250 | RM350 | RM700 | RM800 |
| KUL (吉隆坡) – KLIA(吉隆坡国际机场) 凌晨 | RM250 | RM300 | RM400 | RM800 | RM900 |
| KUL (吉隆坡) – Awana Genting (云顶阿娃娜 - 缆车站) | RM400 | RM500 | RM600 | RM1,200 | RM1,300 |
| KUL (吉隆坡) – Genting - (First World Hotel)(云顶) | RM500 | RM600 | RM700 | RM1,500 | RM1,600 |
| KUL(吉隆坡)– Bukit Tinggi(武吉丁宜) | RM400 | RM500 | RM600 | RM1,400 | RM1,600 |
单程接送 — 吉隆坡出发(南部方向)
| 单程接送 – 吉隆坡出发 (南部方向) |
Nissan MPV 4座 |
Starex MPV 7座 |
Plaxer Jumbo Van 13座 |
Big Coach 44座 |
Big Coach 30座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单程接送 – 吉隆坡出发(南部方向) | |||||
| KUL(吉隆坡)– Klang(巴生) | RM300 | RM400 | RM500 | RM1,000 | RM1,100 |
| KUL(吉隆坡) – Port Dickson(波德申) | RM500 | RM600 | RM700 | RM1,200 | RM1,200 |
| KUL(吉隆坡) – Melaka(马六甲) | RM600 | RM800 | RM1000 | RM1,500 | RM1,700 |
| KUL(吉隆坡) – Johor Bahru(新山) | RM900 | RM1,300 | RM1,500 | RM1,700 | RM1,900 |
| KUL(吉隆坡) – Mersing(丰盛港) | RM1,100 | RM1,500 | RM1,700 | RM2,100 | RM2,300 |
| KUL(吉隆坡) – Desaru(迪沙鲁) | RM1,100 | RM1,500 | RM1,700 | RM2,200 | RM2,400 |
| KUL(吉隆坡) – SG(新加坡) | RM1,400 | RM1,600 | RM1,800 | RM2,300 | RM2,500 |
| SG(新加坡) – KUL(吉隆坡) | RM1,500 | RM1,700 | RM1,900 | RM2,500 | RM2,700 |
单程接送 — 吉隆坡出发(北部方向)
| 单程接送 – 吉隆坡出发 (北部方向) |
Nissan MPV 4座 |
Starex MPV 7座 |
Plaxer Jumbo Van 13座 |
Big Coach 44座 |
Big Coach 30座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单程接送 – 吉隆坡出发(北部方向) | |||||
| KUL(吉隆坡)– Tanjung Malim(丹戎马林) | RM500 | RM600 | RM700 | RM1,200 | RM1,400 |
| KUL(吉隆坡) – Ipoh(怡保) | RM700 | RM800 | RM1,000 | RM1,600 | RM1,800 |
| KUL(吉隆坡) – Taiping(太平) | RM800 | RM1,000 | RM1,300 | RM1,800 | RM2,000 |
| KUL(吉隆坡) – Lumut(红土坎) | RM800 | RM1,000 | RM1,300 | RM1,800 | RM2,000 |
| KUL(吉隆坡) – Cameron Highland(金马伦高原) | RM900 | RM1,100 | RM1,400 | RM2,000 | RM2,200 |
| KUL(吉隆坡) – Penang(槟城) | RM1,000 | RM1,200 | RM1,500 | RM2,000 | RM2,200 |
| KUL(吉隆坡)– Alor Setar / Belum(亚罗士打 / 柏隆) | RM1,100 | RM1,300 | RM1,600 | RM2,300 | RM2,500 |
| KUL(吉隆坡) – Kuala Perlis(玻璃市) | RM1,200 | RM1,500 | RM1,800 | RM2,700 | RM2,900 |
单程接送 — 吉隆坡出发(东海岸)
| 单程接送 – 吉隆坡出发 (东海岸) |
Nissan MPV 4座 |
Starex MPV 7座 |
Plaxer Jumbo Van 13座 |
Big Coach 44座 |
Big Coach 30座 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单程接送 – 吉隆坡出发(东海岸) | |||||
| KUL(吉隆坡)– Jerantut(而连突) | RM800 | RM1,000 | RM1,200 | RM1,800 | RM2,000 |
| KUL(吉隆坡)– Taman Negara(国家公园) | RM1,000 | RM1,200 | RM1,400 | RM2,000 | RM2,200 |
| KUL(吉隆坡) – Kuantan(关丹) | RM1,000 | RM1,200 | RM1,400 | RM2,100 | RM2,300 |
| KUL(吉隆坡)– Cherating(珍拉丁) | RM1,100 | RM1,300 | RM1,500 | RM2,200 | RM2,400 |
| KUL(吉隆坡) – Kuala Terengganu(瓜拉登嘉楼) | RM1,300 | RM1,500 | RM1,700 | RM2,500 | RM2,700 |
| KUL(吉隆坡) – Kota Bharu(哥打峇鲁) | RM1,500 | RM1,700 | RM1,900 | RM2,900 | RM3,100 |
需要旅游交通服务吗?
立即发送您的询问!
快速又简单的交通预订服务,轻松安排您的行程。告诉我们您的旅行计划,其余的交给我们来处理!